Сообщаем результаты проведения ОСС проводимого с 01 октября 2021 по 01 декабря 2021. ОСС проводилось по инициативе активной части собственников помещений, дома находящегося по адресу г. Нижневартовск, ул. Ленина 46. Итоги Вы можете найти ниже:
Вопрос | за | против | воздержался | |
1. | Об утверждении Администратора | 12415,0133 | 37,2 | 88 |
2. | Об использовании ГИС ЖКХ: | |||
гис жкх | 11755,9913 | 66,3 | 469,7 | |
бумажный вариант | 12348,5133 | 191,7 | 0 | |
3. | О выборе совета МКД | |||
Курдюкова Н.В. | 12185,7133 | 89,2 | 176,7 | |
Шилова К.А. | 12319,1633 | 0 | 132,35 | |
Месюк А.И. | 12452,2133 | 0 | 88 | |
Игнатович Э.С. | 12386,8133 | 65,4 | 88 | |
Сёмина А.А. | 12452,2133 | 0 | 88 | |
Свистильник Е.Г. | 12452,2133 | 0 | 88 | |
Куриков Н.В. | 12361,4133 | 0 | 178,8 | |
Бикташева А.А. | 12540,2133 | 0 | 0 | |
4. | О выборе председателя совета МКД | 12313,014 | 0 | 227,199261 |
5. | Об утверждении Положения о Совете МКД | 11628,5233 | 0 | 774,39 |
6. | О согласовании монтажа системы виденаблюдения | |||
за счет средств Ростелеком | 9064,43917 | 1775,65053 | 1251,849476 | |
за счет средств собственников | 6080,88093 | 3549,7328 | 2376,91588 | |
7. | О согласовании замены домофона | 7268,5635 | 3194,7356 | 1672,441404 |
8. | О проведении экспертизы | 9658,12657 | 1849,68612 | 979,8678093 |
9. | О согласовании экспертной организации | 9359,36212 | 1831,61667 | 1112,001714 |
10. | О выборе формы управления МКД | |||
УК Квартал | 2623,2 | 5914,04529 | 854,3963218 | |
ТСЖ Ленина 46 | 9253,98794 | 810,725 | 1015,966667 | |
другая УК | 2529,74393 | 3119,24019 | 2372,808381 | |
11. | О предьявлении иска УК квартал | 10188,4633 | 419,7 | 1090,4 |
12. | Об утверждении формы отчета | 12292,1961 | 0 | 248,017238 |
13. | Об определении порядка ознакомления собственников | 12358,3461 | 0 | 181,867238 |
14. | Об определении адресов хранения протоколов | 12283,5468 | 66,3 | 190,366499 |
Единица измерения - квадратные метры.